| Фактическая погода realmeteo.ru (в 22:50) | Температура 2°C, влажность 74%, давление 751 мм, штиль |
|
Погода в Санкт-Петербурге в январе 2008 года (архив)
|
|---|
| Дата | Осадки | t0 | Давление | Ветер |
| Утро | День |
01.01 Вторник | Дождь | 2 | 2 | 755 | [з] 5 m/c |
02.01 Среда | | 1 | 2 | 767 | [з] 4 m/c |
03.01 Четверг | | -2 | -2 | 781 | [з] 3 m/c |
04.01 Пятница | | -8 | -8 | 775 | [ю-в] 4 m/c |
05.01 Суббота | | -9 | -9 | 780 | [ю-в] 4 m/c |
06.01 Воскресенье | | -7 | -7 | 782 | [ю-в] 4 m/c |
07.01 Понедельник | Снег | -1 | -1 | 773 | [ю-з] 5 m/c |
08.01 Вторник | Дождь | 2 | 2 | 753 | [з] 4 m/c |
09.01 Среда | Дождь | 1 | 1 | 765 | [з] 4 m/c |
10.01 Четверг | Дождь | 2 | 2 | 756 | [ю-з] 4 m/c |
11.01 Пятница | | -1 | -1 | 759 | [ю-з] 3 m/c |
12.01 Суббота | | -6 | -6 | 766 | [ю] 5 m/c |
13.01 Воскресенье | Снег | -1 | -1 | 759 | [ю] 4 m/c |
14.01 Понедельник | Дождь | 0 | 0 | 759 | [ю] 5 m/c |
15.01 Вторник | Дождь | 0 | 0 | 756 | [ю-з] 4 m/c |
16.01 Среда | | 2 | 2 | 760 | [ю] 4 m/c |
17.01 Четверг | Дождь | 1 | 1 | 753 | [ю-в] 4 m/c |
18.01 Пятница | | 2 | 2 | 756 | [ю] 2 m/c |
19.01 Суббота | | 2 | 2 | 764 | [з] 2 m/c |
20.01 Воскресенье | Снег | 0 | 0 | 746 | [ю-в] 7 m/c |
21.01 Понедельник | Снег | -1 | -1 | 748 | [с] 5 m/c |
22.01 Вторник | | -4 | -4 | 768 | [в] 4 m/c |
23.01 Среда | | -5 | -5 | 775 | [в] 2 m/c |
24.01 Четверг | Снег | 0 | 0 | 759 | [ю-з] 5 m/c |
25.01 Пятница | | 2 | 2 | 751 | [ю] 4 m/c |
26.01 Суббота | | -2 | -2 | 745 | [с] 4 m/c |
27.01 Воскресенье | | -9 | -9 | 752 | [] 1 m/c |
28.01 Понедельник | Дождь | 1 | 1 | 743 | [ю-з] 5 m/c |
29.01 Вторник | Снег | -1 | -1 | 756 | [ю] 6 m/c |
30.01 Среда | Дождь | 1 | 1 | 761 | [с-з] 4 m/c |
31.01 Четверг | Дождь | 1 | 1 | 751 | [ю] 2 m/c |
Посмотреть архив прогнозов погоды за другие периоды
|
|